Aluminium shelving unit
Product Number: 2201, 2202
Unit structure - anodized aluminium.
Open-work polypropylene shelves.
Height: ca 1700 mm.
Maximum load: 100 kg/ml of shelf.
Maximum shelvig unit loading: 600 kg.
Number of shelves: 3 or 4.
7 possible levels of storage.
Possible mean temperature of shelves: -20°C - +60°C.
Lenght (mm) | Width 600 mm GN 1/1 | Width 425 mm GN 2/3 | ||||||
3 shelvels | 4 shelves | 3 shelves | 4 shelves | |||||
No | Weight (kg) | No | Weight (kg) | No | Weight (kg) | No | Weight (kg) | |
805 | 220101 | 11,9 | 220137 | 14,2 | 220201 | 9,9 | 220237 | 11,7 |
910 | 220102 | 12,7 | 220138 | 15,3 | 220202 | 10,5 | 220238 | 12,4 |
1020 | 220103 | 13,8 | 220139 | 16,6 | 220203 | 11,3 | 220239 | 13,5 |
1125 | 220104 | 14,5 | 220140 | 17,6 | 220204 | 11,8 | 220240 | 14,2 |
1235 | 220105 | 15,4 | 220141 | 18,8 | 220205 | 12,5 | 220241 | 15,1 |
1345 | 220106 | 15,3 | 220142 | 18,6 | 220206 | 12,2 | 220242 | 14,6 |
1450 | 220107 | 17,1 | 220143 | 21,1 | 220207 | 13,8 | 220243 | 16,8 |
1560 | 220108 | 21,3 | 220144 | 25,8 | 220208 | 17,5 | 220244 | 21,0 |
1670 | 220109 | 22,8 | 220145 | 26,8 | 220209 | 18,1 | 220245 | 19,0 |
1790 | 220110 | 22,9 | 220146 | 27,9 | 220210 | 18,7 | 220246 | 22,5 |
1900 | 220111 | 23,9 | 220147 | 29,3 | 220211 | 19,4 | 220247 | 23,6 |
2010 | 220112 | 24,9 | 220148 | 30,6 | 220212 | 20,2 | 220248 | 24,6 |
2110 | 220113 | 25,7 | 220149 | 31,6 | 220213 | 20,7 | 220249 | 25,3 |
2215 | 220114 | 26,4 | 220150 | 32,6 | 220214 | 21,3 | 220250 | 26,0 |
2325 | 220115 | 27,3 | 220151 | 33,8 | 220215 | 21,9 | 220251 | 26,9 |
2440 | 220116 | 28,2 | 220152 | 34,9 | 220216 | 22,6 | 220252 | 27,8 |
2550 | 220117 | 28,0 | 220153 | 34,8 | 220217 | 22,3 | 220253 | 27,4 |
2660 | 220118 | 27,9 | 220154 | 34,6 | 220218 | 22,0 | 220254 | 26,9 |
2765 | 220119 | 29,8 | 220155 | 37,1 | 220219 | 23,6 | 220255 | 29,1 |
2870 | 220120 | 31,7 | 220156 | 39,7 | 220220 | 25,2 | 220256 | 31,3 |
2990 | 220121 | 36,1 | 220157 | 44,6 | 220221 | 29,1 | 220257 | 35,7 |
3095 | 220122 | 36,8 | 220158 | 45,6 | 220222 | 29,7 | 220258 | 36,4 |
3205 | 220123 | 37,6 | 220159 | 46,6 | 220223 | 30,2 | 220259 | 37,1 |
3320 | 220124 | 38,3 | 220160 | 47,6 | 220224 | 30,8 | 220260 | 37,9 |
3420 | 220125 | 39,2 | 220161 | 48,8 | 220225 | 31,4 | 220261 | 38,8 |
3530 | 220126 | 39,1 | 220162 | 48,6 | 220226 | 31,4 | 220262 | 38,3 |
3645 | 220127 | 40,9 | 220163 | 51,1 | 220227 | 32,7 | 220263 | 40,5 |
3750 | 220128 | 40,8 | 220164 | 51,0 | 220228 | 32,4 | 220264 | 40,1 |
3860 | 220129 | 40,7 | 220165 | 50,8 | 220229 | 32,1 | 220265 | 39,6 |
3970 | 220130 | 40,6 | 220166 | 50,6 | 220230 | 31,8 | 220266 | 39,2 |
4075 | 220131 | 42,5 | 220167 | 53,2 | 220231 | 33,4 | 220267 | 41,4 |
4180 | 220132 | 44,3 | 220168 | 55,7 | 220232 | 35,0 | 220268 | 43,6 |
4285 | 220133 | 46,2 | 220169 | 58,2 | 220233 | 36,7 | 220269 | 45,8 |
4410 | 220134 | 50,2 | 220170 | 62,7 | 220234 | 40,2 | 220270 | 49,4 |
4510 | 220135 | 51,1 | 220171 | 63,8 | 220235 | 40,9 | 220271 | 50,6 |
4630 | 220136 | 51,0 | 220172 | 63,7 | 220236 | 40,6 | 220272 | 50,2 |
Can't find what you're looking for?
We have a larger selection available than what is presented on the website. Feel free to contact us if you have any questions.